根据《信誉好的十大网投官网研究生学业奖学金评审实施细则(2022年修订)》,经学院研究生学业奖学金评审委员会审核,产生了信誉好的十大网投官网2023年研究生学业奖学金评选结果。为体现公开、公正、公平原则,现将名单予以公示:
博士研究生学业奖学金名单
学号 | 姓名 | 金额 |
52200400001 | 吕淑珍 | 15000 |
52200400002 | 李云霄 | 15000 |
52200400003 | 付钰 | 15000 |
52200400004 | 齐心 | 15000 |
52200400005 | 牛宇晴 | 15000 |
52200400006 | 刘畅 | 15000 |
52200400007 | 王婉媛 | 15000 |
52200400008 | 张凤吉 | 15000 |
52200400011 | 胡真 | 15000 |
52200400013 | 常洁 | 15000 |
52210400001 | 张天怡 | 15000 |
52210400002 | 陈曦 | 15000 |
52210400003 | 王春艳 | 15000 |
52210400004 | 王思颖 | 15000 |
52210400006 | 谢菲 | 15000 |
52210400007 | 沐海宇 | 15000 |
52210400008 | 黄荷 | 15000 |
52210400009 | 蒋永久 | 15000 |
52210400010 | 姜悦 | 15000 |
52260400001 | 杨贵岚 | 15000 |
52260400002 | 吴蕾 | 15000 |
52260400003 | 付亮 | 15000 |
52260400004 | 周亚男 | 15000 |
52260400005 | 孙心悦 | 15000 |
52260400006 | 张笑语 | 15000 |
52260400007 | 姚桂明 | 15000 |
52260400008 | 刘乐夏 | 15000 |
52260400009 | 徐坤培 | 15000 |
52260400010 | 张芸依 | 15000 |
52270400001 | 王珺 | 15000 |
52270400002 | 吴郁蓉 | 15000 |
52270400003 | 关越 | 15000 |
52270400004 | 吴雨婷 | 15000 |
52270400005 | 王彤 | 15000 |
52270400007 | 张仪 | 15000 |
52270400009 | 黄馨瑶 | 15000 |
52270400010 | 王振梁 | 15000 |
硕士研究生学业奖学金名单
学号 | 姓名 | 金额 |
51210400001 | 韩铭 | 6000 |
51210400002 | 田倚凡 | 6000 |
51210400003 | 吴逸晨 | 6000 |
51210400004 | 杨怡晨 | 6000 |
51210400005 | 杜英杰 | 6000 |
51210400006 | 权笑 | 6000 |
51210400007 | 王佳倪 | 6000 |
51210400008 | 孔婷 | 6000 |
51210400009 | 万毓琪 | 6000 |
51210400010 | 刘津亦 | 6000 |
51210400011 | 蔡诗滢 | 6000 |
51210400012 | 陈淳靖 | 6000 |
51210400013 | 付思佳 | 6000 |
51210400014 | 刘子君 | 6000 |
51210400015 | 唐佳瑜 | 6000 |
51210400016 | 杨滨鸿 | 6000 |
51210400017 | 肖诗洁 | 6000 |
51210400018 | 夏如怡 | 6000 |
51210400019 | 张洁冰 | 6000 |
51210400020 | 张天目 | 6000 |
51210400021 | 武云云 | 6000 |
51210400022 | 桑吉草 | 6000 |
51210400023 | 柳敏越 | 6000 |
51210400024 | 夏菲 | 6000 |
51210400025 | 喻新雅 | 6000 |
51210400026 | 陈晓灵 | 6000 |
51210400027 | 颜嘉琪 | 6000 |
51210400028 | 陆志弘 | 6000 |
51210400029 | 沈晓韵 | 6000 |
51210400030 | 李俊宏 | 6000 |
51210400031 | 张月薇 | 6000 |
51210400032 | 沈翀 | 6000 |
51210400033 | 杨阳 | 6000 |
51210400034 | 王运琪 | 6000 |
51210400035 | 何一婧 | 6000 |
51210400036 | 马心怡 | 6000 |
51210400037 | 彭雨欣 | 6000 |
51210400038 | 崔际浈 | 6000 |
51210400039 | 朱曼茹 | 6000 |
51210400040 | 吕春阳 | 6000 |
51210400041 | 王明圆 | 6000 |
51210400043 | 罗文雯 | 6000 |
51240400001 | 孙亚彪 | 6000 |
51240400002 | 李翛颖 | 6000 |
51240400003 | 吴彤 | 6000 |
51240400004 | 何可琪 | 6000 |
51240400005 | 张颖栋 | 6000 |
51240400006 | 陈为帅 | 6000 |
51240400007 | 杨玲莉 | 6000 |
51240400008 | 滕凤灵 | 6000 |
51240400009 | 严赵欢 | 6000 |
51240400010 | 李育 | 6000 |
51240400011 | 黄颖琛 | 6000 |
51240400012 | 莫道奇 | 6000 |
51240400013 | 简文君 | 6000 |
51240400014 | 李致远 | 6000 |
51240400015 | 王梓 | 6000 |
51240400016 | 赵倩 | 6000 |
51240400017 | 陈立君 | 6000 |
51240400018 | 虞湛 | 6000 |
51240400019 | 朱婉纯 | 6000 |
51240400020 | 胡一帆 | 6000 |
51240400021 | 邬丹琪 | 6000 |
51240400022 | 曾若彤 | 6000 |
51240400023 | 隗婧 | 6000 |
51240400024 | 鲍一谋 | 6000 |
51240400025 | 卫文清 | 6000 |
51240400026 | 江薇 | 6000 |
51240400027 | 王姝晴 | 6000 |
51240400028 | 申澳 | 6000 |
51240400029 | 澹台宇彤 | 6000 |
51240400030 | 彭蕊蒂 | 6000 |
51240400031 | 麦嘉澄 | 6000 |
51240400032 | 罗悦菡 | 6000 |
51240400033 | 余爽 | 6000 |
51240400034 | 袁嘉怡 | 6000 |
51240400035 | 崔晓婕 | 6000 |
51240400036 | 李逸婷 | 6000 |
51240400037 | 应文渊 | 6000 |
51240400038 | 董嫣 | 6000 |
51240400039 | 蒋慧敏 | 6000 |
51240400040 | 范栋钰 | 6000 |
51240400041 | 马龙 | 6000 |
51240400042 | 王思媛 | 6000 |
51240400043 | 张依弛 | 6000 |
51240400044 | 梁欣悦 | 6000 |
51240400045 | 郭朋 | 6000 |
51240400046 | 陈楚怡 | 6000 |
51240400047 | 周奕涓 | 6000 |
51240400048 | 卞家华 | 6000 |
51240400049 | 李雪妍 | 6000 |
51240400050 | 洪亮 | 6000 |
51240400051 | 刘诗蓓 | 6000 |
51240400052 | 范东东 | 6000 |
51240400053 | 徐静瑄 | 6000 |
51240400054 | 朱劭涵 | 6000 |
51240400055 | 任宇辰 | 6000 |
51250400001 | 张译文 | 6000 |
51250400002 | 李佳璇 | 6000 |
51250400003 | 李子凌 | 6000 |
51250400004 | 王加力 | 6000 |
51250400005 | 程一欣 | 6000 |
51250400006 | 李宇欣 | 6000 |
51250400007 | 刘芙 | 6000 |
51250400008 | 高楚凡 | 6000 |
51250400009 | 孟芙羽 | 6000 |
51250400010 | 裘心怡 | 6000 |
51250400011 | 徐思鹏 | 6000 |
51250400012 | 闫想 | 6000 |
51250400013 | 仲佳琪 | 6000 |
51250400014 | 侯乐妍 | 6000 |
51250400015 | 肖越 | 6000 |
51250400016 | 徐瑜韩 | 6000 |
51250400017 | 李实 | 6000 |
51250400018 | 蒋梓文 | 6000 |
51250400019 | 张从笑 | 6000 |
51250400020 | 刘添娇 | 6000 |
51250400021 | 张丽 | 6000 |
51250400022 | 田芬 | 6000 |
51250400023 | 董欣然 | 6000 |
51250400024 | 蒋丰壑 | 6000 |
51250400025 | 王斌 | 6000 |
51250400026 | 孙佳安 | 6000 |
51250400027 | 吴官政 | 6000 |
51250400028 | 邓亚岚 | 6000 |
51250400029 | 朱珺妍 | 6000 |
51250400030 | 朱欣怡 | 6000 |
51250400031 | 陈双 | 6000 |
51250400032 | 宫莹 | 6000 |
51250400033 | 俞敏洁 | 6000 |
51250400034 | 高凡茹 | 6000 |
51250400035 | 林鑫 | 6000 |
51250400036 | 王圣栋 | 6000 |
51250400037 | 朱一凡 | 6000 |
51250400038 | 鄢秀怡 | 6000 |
51250400039 | 梁思雨 | 6000 |
51250400040 | 廖小月 | 6000 |
51250400041 | 孟祥如 | 6000 |
51250400042 | 李易熹 | 6000 |
51250400043 | 王策 | 6000 |
51250400044 | 赵艳飞 | 6000 |
51250400045 | 顾远 | 6000 |
51250400046 | 汪梓宜 | 6000 |
51250400047 | 陈泽楠 | 6000 |
51250400048 | 王玉 | 6000 |
51250400049 | 姚远 | 6000 |
51250400050 | 周恺华 | 6000 |
51250400051 | 张忆雯 | 6000 |
51250400052 | 徐雯 | 6000 |
51250400053 | 季晗 | 6000 |
51250400054 | 袁夕婷 | 6000 |
51250400055 | 张芸 | 6000 |
51250400056 | 金敏佳 | 6000 |
51250400057 | 麻瑾瑜 | 6000 |
51250400058 | 刘雯 | 6000 |
51250400059 | 杭璇 | 6000 |
51250400060 | 曹慧敏 | 6000 |
51250400061 | 刘叶寒 | 6000 |
51250400062 | 姜秋雨 | 6000 |
51250400063 | 李存莹 | 6000 |
51250400064 | 吕晓 | 6000 |
51250400065 | 孟祥莉 | 6000 |
51250400066 | 张汇佳 | 6000 |
51250400067 | 王韵弘 | 6000 |
51250400068 | 潘一楠 | 6000 |
51250400069 | 张钰欣 | 6000 |
51250400070 | 郑圣诺 | 6000 |
51250400071 | 沈超 | 6000 |
51250400072 | 黄宇 | 6000 |
51250400073 | 周雨桓 | 6000 |
51250400074 | 顾亦祺 | 6000 |
51250400075 | 马梁云超 | 6000 |
51250400076 | 唐艳启 | 6000 |
51250400077 | 施小瑜 | 6000 |
51250400078 | 丁洪标 | 6000 |
51250400079 | 潘闻萱 | 6000 |
51250400080 | 吴含箫 | 6000 |
51250400081 | 许雯 | 6000 |
51250400082 | 胡思璇 | 6000 |
51250400083 | 胡卓依 | 6000 |
51250400084 | 刘畅 | 6000 |
51250400085 | 王雨 | 6000 |
51250400086 | 杨洁 | 6000 |
51250400087 | 王心诺 | 6000 |
51250400088 | 吴亚邯 | 6000 |
51250400089 | 卢妍 | 6000 |
51250400090 | 熊洲 | 6000 |
51250400091 | 王宇琴 | 6000 |
51250400092 | 王曼 | 6000 |
51250400093 | 刘润泽 | 6000 |
51250400094 | 林臻颖 | 6000 |
51250400095 | 王双杰 | 6000 |
51250400096 | 叶晟晖 | 6000 |
51250400097 | 罗汉柏 | 6000 |
51250400098 | 邱雨晴 | 6000 |
51250400099 | 刘晨悦 | 6000 |
51250400100 | 邵杰 | 6000 |
51250400101 | 钟雪儿 | 6000 |
51250400102 | 杨隽敏 | 6000 |
51250400103 | 乐智垚 | 6000 |
51250400104 | 陈思婷 | 6000 |
51250400105 | 鲜澜 | 6000 |
51250400106 | 肖博文 | 6000 |
51250400107 | 陈杨若 | 6000 |
51250400108 | 范佳瑜 | 6000 |
51250400109 | 王欣月 | 6000 |
51260400001 | 张敏 | 6000 |
51260400002 | 王文晖 | 6000 |
51260400003 | 童辰宇 | 6000 |
51260400004 | 王景玉 | 6000 |
51260400005 | 孙艺铭 | 6000 |
51260400006 | 周彦欣 | 6000 |
51260400007 | 郑凯怡 | 6000 |
51260400008 | 孙亦忧 | 6000 |
51260400009 | 刘诗雨 | 6000 |
51260400010 | 顾心怡 | 6000 |
51260400011 | 陈舒婷 | 6000 |
51260400012 | 刘晨谦 | 6000 |
51260400013 | 姚欣宇 | 6000 |
51260400014 | 徐嘉 | 6000 |
51260400015 | 纪思敏 | 6000 |
51260400016 | 刘熙茜 | 6000 |
51260400017 | 陈雨琪 | 6000 |
51260400018 | 陶子晴 | 6000 |
51260400019 | 温璐琦 | 6000 |
51260400020 | 周逸凡 | 6000 |
51260400021 | 张耀中 | 6000 |
51260400022 | 罗茜 | 6000 |
51260400023 | 张陈辰 | 6000 |
51260400024 | 张韩 | 6000 |
51260400025 | 赵韬然 | 6000 |
51260400026 | 候佳怡 | 6000 |
51260400027 | 郑嘉仪 | 6000 |
51260400028 | 陆欣宇 | 6000 |
51260400029 | 曾诗芸 | 6000 |
51260400030 | 文卓妍 | 6000 |
51260400031 | 张心仪 | 6000 |
51260400032 | 孙璐 | 6000 |
51260400033 | 黄悦齐 | 6000 |
51260400034 | 汪晴 | 6000 |
51260400035 | 王如娉 | 6000 |
51260400036 | 韩思睿 | 6000 |
51260400037 | 刘金池 | 6000 |
51260400038 | 范雅乐 | 6000 |
51260400039 | 沈琳 | 6000 |
51260400040 | 高婕 | 6000 |
51260400041 | 沈心仪 | 6000 |
51260400042 | 徐菁雯 | 6000 |
公示时间自2023年10月17日至2023年10月21日。
如对评定情况有不同意见者,请书面实名向学院研究生学业奖学金评审委员会反映。
联系人:
江老师yjjiang@fl.ecnu.edu.cn
叶老师 qye@fl.ecnu.edu.cn
周老师 zlz8873@163.com
信誉好的十大网投官网
二〇二三年十月十七日